lunes, 12 de junio de 2017

ZONAS ACUMULADAS (Química Inorgánica)

A continuación publico las zonas correspondientes al curso de Química Inorgánica correspondientes a todas las secciones de Ingeniería del primer semestre de 2017.


Ingenieria Agroindustrial
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Laboratorio T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 15-001-0052 Marroquín Umul, Jaime Roberto 12 9 0 14 35
2 17-001-0024 Quelex Set, Byron Orlando 17 18 0 12 47
3 17-001-0050 Davila Gomez, Yoselin Daniela. 13 11 0 14 38
4 17-001-0064 Bartolomín Sacán, Joel Estuardo. 19 18 0 12 49
5 17-001-0115 Lix Morales, Elmar Neftalí. 19 17 0 12 48
6 17-001-0146 Jerez Lazaro, Mynor Josue. 10 10 0 10 30
7 17-001-0149 Tagual Tojin, Wilson David. 10 0 0 0 10
Ingeniería Civil
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Laboratorio T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 09-001-0016 Sanic Xajpot, José Luís 8 13 7 12 40
2 15-001-0122 Solano Mux, Carlos Enrique. 14 12 0 11 37
3 15-001-0150 Batz Patal, Marvin David 8 17 0 15 40
4 16-000-1661 Figueroa Chuy, Marcos Antonio. 16 14 10 11 51
5 16-001-0092 Miranda Hernandez, José Carlos. 15 18 0 12 45
6 16-001-0131 De Leon Madrid, Duncan Eulises. 13 0 0 0 13
7 17-001-0012 Jacobo Garcia, Mario Lucas. 16 14 0 13 43
8 17-001-0034 Alvarez Cuc, Juan Carlos. 14 18 0 15 47
9 17-001-0058 Chex Curruchich, David Alexander. 9 6 0 13 28
10 17-001-0067 Cutzal Curruchich, Kevin Anderson. 12 8 0 13 33
11 17-001-0074 Alfaro Martinez, Victor Manuel Ricardo. 16 19 10 15 60
12 17-001-0090 Cactivo Gueva, Carlos Humberto. 14 16 0 13 43
13 17-001-0095 Ventura Pérez, Bryan Gerardo. 16 12 4 13 45
14 17-001-0099 Etec Par, Mabelyn Eunice. 18 12 12 14 56
15 17-001-0101 Higueros Bielman, Andy Adinael. 13 11 0 13 37
16 17-001-0111 Tecum Tol, Joel Nehemías 15 20 0 13 48
17 17-001-0118 Pichol Miranda, Kevin Steven. 16 20 0 15 51
18 17-001-0139 Patal Noj, Marlyn Yessenia. 12 11 10 0 33
19 17-001-0140 Ovalle, Edgar Javier. 12 14 9 7 42
20 17-001-0141 Hernandez Ajca, John Kevyn Estephen 13 0 10 0 23
21 17-001-0150 Obando Rodriguez, Nestor Adolfo. 15 0 0 0 15
22 17-001-0155 Cujcuj Yac, Johan Humberto. 14 13 0 8 35
23 17-001-0157 Güitz Hernández, Diego José 17 15 10 8 50
Ingeniería Agronómica
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Otras Evaluaciones T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 12-101-0039 Estrada Gonzáles, Adolfo 18 17 7 13 55
2 15-001-0008 Quisquinay Imuchac, Marvin Estuardo. 16 0 12 0 28
3 15-001-0181 Xocoy Chuy, Noe Isaí 13 17 0 12 42
4 16-001-0115 Chávez Tij, Eduardo Neftalí 15 2 11 0 28
5 16-001-0162 Tubac Guerra, Juan Carlos. 10 0 0 0 10
6 17-001-0059 Choguix Curuchich, Dany Alejandro 13 11 10 13 47
7 17-001-0075 Cubur Tejaxún, Manfredy Ramiro 18 7 9 0 34
8 17-001-0093 Sipac Upun, Miguel Angel. 11 13 0 12 36
9 17-001-0094 Tes Xec, Antony Alexander. 13 8 0 14 35
10 17-001-0096 Marroquin Chuga, Eddelyn Aracely. 9 13 0 13 35
11 17-001-0097 Vásquez Meza, Carlos Alfredo. 15 14 2 0 31
12 17-001-0098 Chile Garcia, Wilmer Noé. 7 8 0 0 15
13 17-001-0100 Xico Coroy, Alexander Natanael. 11 4 9 12 36
14 17-001-0103 Lux Martin, Dolores Elizabeth. 9 18 0 12 39
15 17-001-0104 Jutzuy Pichiyá, Edgar Rolando. 9 10 12 12 43
16 17-001-0114 Cutzal Similox, Brandon Adonias. 16 14 11 15 56
17 17-001-0116 Xovin Rojche, José Eduardo. 15 0 0 0 15
18 17-001-0117 Aju Cumes, Martin Nicolas. 15 20 0 12 47
19 17-001-0120 Marroquin Juárez, Werner Misael. 15 14 8 13 50
20 17-001-0122 De León Arreola, Andrea Lisseth 15 10 0 0 25
21 17-001-0123 Giron Guerra, Victor Alfonso. 12 8 0 12 32
22 17-001-0124 Xinico Sipac, Walter Ediberto. 14 11 12 8 45
23 17-001-0126 Xico Miculax, Jairon Augusto 0 0 7 0 7
24 17-001-0127 Sinay Gil, Abraham. 19 16 12 15 62
25 17-001-0132 Turuy Hernández, Carlos David 11 14 0 0 25
26 17-001-0137 Sincal Catu, Mario Emilio. 7 0 0 0 7
27 17-001-0147 Zamora Sandoval, Jorge Roberto. 18 13 0 12 43
28 17-001-0152 Santizo Turcios, Mario Ruben. 15 7 6 0 28
29 17-001-0153 Patal Aju, Cesar Augusto. 16 12 0 13 41
30 17-135-0025 Buc Baran, Mauro Romeo. 12 17 12 13 54
Ingeniería Industrial
1 16-001-0129 Muñoz Paz, Julio Romeo José 7 0 0 0 7
2 16-001-0169 Velásquez Set, Andry Johann. 20 12 9 15 56
3 16-100-0145 Teleguario Yos, Jerson Marcony. 13 13 0 0 26
4 16-101-0033 Tajtaj Guzmán, José Alejandro. 13 19 12 8 52
5 17-001-0003 Morales Castillo, Brian Obed. 14 18 0 12 44
6 17-001-0004 Marroquin Figueroa, Brandon Estiv. 14 9 0 10 33
7 17-001-0008 Quelex, Osvely 17 19 0 15 51
8 17-001-0015 Simon Cumez, Ervin. 15 17 0 12 44
9 17-001-0018 Sic Reyna, Wagner David 20 15 0 12 47
10 17-001-0021 Sequén García, Jenifer Sofía. 20 20 12 13 65
11 17-001-0030 Juarez Ovalle, Cristian Eduardo. 12 11 0 12 35
12 17-001-0042 Chuy Sequen, Emerson Emilio. 15 9 0 12 36
13 17-001-0046 López Pérez, Kevin Alexander. 20 19 0 12 51
14 17-001-0057 Marroquin Rosales, Kevin Alfredo. 15 20 13 9 57
15 17-001-0062 Xocoxic Gómez, Kimberly Lucia. 11 12 8 12 43
16 17-001-0069 Xicay Batzin, Byron Eliseo. 10 0 0 0 10
17 17-001-0081 Garcia Pirir, Jorge Noe. 18 16 12 0 46
18 17-001-0087 Quino Guoron, Luis Miguel. 19 16 12 12 59
19 17-001-0091 Bernardino de la Cruz, David André Paolo 19 20 13 9 61
20 17-001-0106 Culajay Quintana, Moisés. 16 17 0 12 45
21 17-001-0107 Toj Morales, Cecilia Magdaly. 17 17 0 13 47
22 17-001-0109 Larios Sutuj, Walter Obed. 18 18 12 13 61
23 17-001-0112 Can Esquit, Marlon Haroldo. 13 6 0 11 30
24 17-001-0113 Hernandez Patal, Erick. 14 12 0 11 37
25 17-001-0119 Miranda Marroquin, Werner Anthony. 20 13 0 14 47
26 17-001-0121 Par Saquil, José Andrés. 19 19 13 14 65
27 17-001-0134 Elel Hidalgo, Carlos Samuel. 16 19 11 0 46
28 17-001-0135 Vela Córdova, Henry René. 20 19 13 13 65
29 17-100-0003 Pajarito Colop, Jorge David 19 17 12 0 48

3 comentarios:

  1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    ResponderEliminar
  2. inge. disculpe la sona acumulada de ingenieria agronomica de el estudiante estrada galindo samuel de jesus no aparece.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. ¿Seguro? ¿Cuál es tu número de carnet? ¿Recibías el curso en el horario normal de agronomía?

      Eliminar