| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Final | Primera Recuperación | Segunda Recuperación | Suficiencia | Nota Final Consolidada | Resultado (A/R) | Observaciones |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | 30⁄100 | 30⁄100 | 80⁄100 | ||||||
| 1 | 15-001-0052 | Marroquín Umul, Jaime Roberto | 12 | 9 | 0 | 14 | 35 | 25 | 60 | A | ||||
| 2 | 17-001-0024 | Quelex Set, Byron Orlando | 17 | 18 | 0 | 12 | 47 | 30 | 77 | A | ||||
| 3 | 17-001-0050 | Davila Gomez, Yoselin Daniela. | 13 | 11 | 0 | 14 | 38 | 30 | 68 | A | ||||
| 4 | 17-001-0064 | Bartolomín Sacán, Joel Estuardo. | 19 | 18 | 0 | 12 | 49 | 24 | 73 | A | ||||
| 5 | 17-001-0115 | Lix Morales, Elmar Neftalí. | 19 | 17 | 0 | 12 | 48 | 30 | 78 | A | ||||
| 6 | 17-001-0146 | Jerez Lazaro, Mynor Josue. | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | R | NSP | |||
| 7 | 17-001-0149 | Tagual Tojin, Wilson David. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | R | SIDE | |||
| 8 | ÚLTIMA LÍNEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
martes, 20 de junio de 2017
Notas Finales Química Inorgánica (ingeniería Agroindustrial)
A continuación se publican las NOTAS FINALES correspondientes al curso de Química Inorgánica para las personas de la carrera de Ingeniería Agroindustrial.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario