A continuación se publican las NOTAS FINALES correspondientes al curso de Química Inorgánica para las personas de la carrera de Ingeniería Industrial.
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Final | Primera Recuperación | Segunda Recuperación | Suficiencia | Nota Final Consolidada | Resultado (A/R) | Observaciones |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | 30⁄100 | 30⁄100 | 80⁄100 | ||||||
| 1 | 16-001-0129 | Muñoz Paz, Julio Romeo José | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | R | SIDE | |||
| 2 | 16-001-0169 | Velásquez Set, Andry Johann. | 20 | 12 | 9 | 15 | 56 | 25 | 81 | A | ||||
| 3 | 16-100-0145 | Teleguario Yos, Jerson Marcony. | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | R | SIDE | |||
| 4 | 16-101-0033 | Tajtaj Guzmán, José Alejandro. | 13 | 19 | 12 | 8 | 52 | 27 | 79 | A | ||||
| 5 | 17-001-0003 | Morales Castillo, Brian Obed. | 14 | 18 | 0 | 12 | 44 | 30 | 74 | A | ||||
| 6 | 17-001-0004 | Marroquin Figueroa, Brandon Estiv. | 14 | 9 | 0 | 10 | 33 | 16 | 49 | R | ||||
| 7 | 17-001-0008 | Quelex, Osvely | 17 | 19 | 0 | 15 | 51 | 30 | 81 | A | ||||
| 8 | 17-001-0015 | Simon Cumez, Ervin. | 15 | 17 | 0 | 12 | 44 | 17 | 61 | A | ||||
| 9 | 17-001-0018 | Sic Reyna, Wagner David | 20 | 15 | 0 | 12 | 47 | 27 | 74 | A | ||||
| 10 | 17-001-0021 | Sequén García, Jenifer Sofía. | 20 | 20 | 12 | 13 | 65 | 24 | 89 | A | ||||
| 11 | 17-001-0030 | Juarez Ovalle, Cristian Eduardo. | 12 | 11 | 0 | 12 | 35 | 28 | 63 | A | ||||
| 12 | 17-001-0042 | Chuy Sequen, Emerson Emilio. | 15 | 9 | 0 | 12 | 36 | 0 | 36 | R | NSP | |||
| 13 | 17-001-0046 | López Pérez, Kevin Alexander. | 20 | 19 | 0 | 12 | 51 | 30 | 81 | A | ||||
| 14 | 17-001-0057 | Marroquin Rosales, Kevin Alfredo. | 15 | 20 | 13 | 9 | 57 | 27 | 84 | A | ||||
| 15 | 17-001-0062 | Xocoxic Gómez, Kimberly Lucia. | 11 | 12 | 8 | 12 | 43 | 19 | 62 | A | ||||
| 16 | 17-001-0069 | Xicay Batzin, Byron Eliseo. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | R | SIDE | |||
| 17 | 17-001-0081 | Garcia Pirir, Jorge Noe. | 18 | 16 | 12 | 0 | 46 | 0 | 46 | R | NSP | |||
| 18 | 17-001-0087 | Quino Guoron, Luis Miguel. | 19 | 16 | 12 | 12 | 59 | 21 | 80 | A | ||||
| 19 | 17-001-0091 | Bernardino de la Cruz, David André Paolo | 19 | 20 | 13 | 9 | 61 | 23 | 84 | A | ||||
| 20 | 17-001-0106 | Culajay Quintana, Moisés. | 16 | 17 | 0 | 12 | 45 | 24 | 69 | A | ||||
| 21 | 17-001-0107 | Toj Morales, Cecilia Magdaly. | 17 | 17 | 0 | 13 | 47 | 24 | 71 | A | ||||
| 22 | 17-001-0109 | Larios Sutuj, Walter Obed. | 18 | 18 | 12 | 13 | 61 | 30 | 91 | A | ||||
| 23 | 17-001-0112 | Can Esquit, Marlon Haroldo. | 13 | 6 | 0 | 11 | 30 | 11 | 41 | R | ||||
| 24 | 17-001-0113 | Hernandez Patal, Erick. | 14 | 12 | 0 | 11 | 37 | 9 | 46 | R | ||||
| 25 | 17-001-0119 | Miranda Marroquin, Werner Anthony. | 20 | 13 | 0 | 14 | 47 | 21 | 68 | A | ||||
| 26 | 17-001-0121 | Par Saquil, José Andrés. | 19 | 19 | 13 | 14 | 65 | 28 | 93 | A | ||||
| 27 | 17-001-0134 | Elel Hidalgo, Carlos Samuel. | 16 | 19 | 11 | 0 | 46 | 0 | 46 | R | NSP | |||
| 28 | 17-001-0135 | Vela Córdova, Henry René. | 20 | 19 | 13 | 13 | 65 | 20 | 85 | A | ||||
| 29 | 17-100-0003 | Pajarito Colop, Jorge David | 19 | 17 | 12 | 0 | 48 | 0 | 48 | R | NSP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario