¡ENHORABUENA a TODOS y sigan adelante!
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Final | Primera Recupera | Segunda Recupera | Suficiencia | Nota Final |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | 30⁄100 | 30⁄100 | 80⁄100 | ||||
| 1 | 15-001-0059 | Coy Yos, Esteban. | 17 | 20 | 14 | 12 | 63 | 30 | 93 | |||
| 2 | 15-001-0062 | Toj Son, Erik Leonel. | 16 | 18 | 14 | 12 | 60 | 30 | 90 | |||
| 3 | 15-001-0091 | Yos Xec, Honaan Dario. | 15 | 18 | 13 | 13 | 59 | 30 | 89 | |||
| 4 | 15-001-0145 | Calán Estrada, Juan Diego. | 15 | 16 | 14 | 12 | 57 | 30 | 87 | |||
| 5 | 15-100-0052 | Velasquez Castellanos, Dany José. | 15 | 20 | 15 | 14 | 64 | 30 | 94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario