¡ENHORABUENA a TODOS y sigan adelante!
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Final | Nota Final | Resultado (A/R) | Observaciones |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | ||||||
| 1 | 12-101-0039 | Estrada González, Adolfo | 18 | 17 | 7 | 13 | 55 | 17 | 72 | A | |
| 2 | 15-001-0008 | Quisquinay Imuchac, Marvin Estuardo. | 16 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 28 | R | SIDE |
| 3 | 15-001-0181 | Xocoy Chuy, Noe Isaí | 13 | 17 | 0 | 12 | 42 | 26 | 68 | A | |
| 4 | 16-001-0115 | Chávez Tij, Eduardo Neftalí | 15 | 2 | 11 | 0 | 28 | 0 | 28 | R | SIDE |
| 5 | 16-001-0162 | Tubac Guerra, Juan Carlos. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | R | SIDE |
| 6 | 17-001-0059 | Choguix Curuchich, Dany Alejandro | 13 | 11 | 10 | 13 | 47 | 15 | 62 | A | |
| 7 | 17-001-0075 | Cubur Tejaxún, Manfredy Ramiro | 18 | 7 | 9 | 0 | 34 | 10 | 44 | R | |
| 8 | 17-001-0093 | Sipac Upun, Miguel Angel. | 11 | 13 | 0 | 12 | 36 | 13 | 49 | R | |
| 9 | 17-001-0094 | Tes Xec, Antony Alexander. | 13 | 8 | 0 | 14 | 35 | 0 | 35 | R | NSP |
| 10 | 17-001-0096 | Marroquin Chuga, Eddelyn Aracely. | 9 | 13 | 0 | 13 | 35 | 25 | 60 | A | |
| 11 | 17-001-0097 | Vásquez Meza, Carlos Alfredo. | 15 | 14 | 2 | 0 | 31 | 0 | 31 | R | NSP |
| 12 | 17-001-0098 | Chile Garcia, Wilmer Noé. | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | R | SIDE |
| 13 | 17-001-0100 | Xico Coroy, Alexander Natanael. | 11 | 4 | 9 | 12 | 36 | 14 | 50 | R | |
| 14 | 17-001-0103 | Lux Martin, Dolores Elizabeth. | 9 | 18 | 0 | 12 | 39 | 8 | 47 | R | |
| 15 | 17-001-0104 | Jutzuy Pichiyá, Edgar Rolando. | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 | 15 | 60 | A | |
| 16 | 17-001-0114 | Cutzal Similox, Brandon Adonias. | 16 | 14 | 11 | 15 | 56 | 14 | 70 | A | |
| 17 | 17-001-0116 | Xovin Rojche, José Eduardo. | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | R | SIDE |
| 18 | 17-001-0117 | Aju Cumes, Martin Nicolas. | 15 | 20 | 0 | 12 | 47 | 24 | 71 | A | |
| 19 | 17-001-0120 | Marroquin Juárez, Werner Misael. | 15 | 14 | 8 | 13 | 50 | 26 | 76 | A | |
| 20 | 17-001-0122 | De León Arreola, Andrea Lisseth | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | R | SIDE |
| 21 | 17-001-0123 | Giron Guerra, Victor Alfonso. | 12 | 8 | 0 | 12 | 32 | 18 | 50 | R | |
| 22 | 17-001-0124 | Xinico Sipac, Walter Ediberto. | 14 | 11 | 12 | 8 | 45 | 24 | 69 | A | |
| 23 | 17-001-0126 | Xico Miculax, Jairon Augusto | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | R | SIDE |
| 24 | 17-001-0127 | Sinay Gil, Abraham. | 19 | 16 | 12 | 15 | 62 | 23 | 85 | A | |
| 25 | 17-001-0132 | Turuy Hernández, Carlos David | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | R | SIDE |
| 26 | 17-001-0137 | Sincal Catu, Mario Emilio. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | R | SIDE |
| 27 | 17-001-0147 | Zamora Sandoval, Jorge Roberto. | 18 | 13 | 0 | 12 | 43 | 24 | 67 | A | |
| 28 | 17-001-0152 | Santizo Turcios, Mario Ruben. | 15 | 7 | 6 | 5 | 33 | 14 | 47 | R | |
| 29 | 17-001-0153 | Patal Aju, Cesar Augusto. | 16 | 12 | 0 | 13 | 41 | 14 | 55 | R | |
| 30 | 17-135-0025 | Buc Baran, Mauro Romeo. | 12 | 17 | 12 | 13 | 54 | 25 | 79 | A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario