jueves, 15 de junio de 2017

Zonas de Bioquímica (Ingeniería Agronomica/5to. Semestre)




No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Otras Evaluaciones T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 01-001-0071 Rodriguez Samayoa, Carlos Antonio Simón 14 8 13 13 48
2 09-001-0054 Ortiz Oliva, Delma Carmen Ofelia. 13 14 12 13 52
3 09-001-0071 Chavez Sian, Máximo Aurelio 10 10 11 15 46
4 12-001-0034 Batres Ruano, Roxana Paola. 13 12 12 15 52
5 13-101-0002 Choc Bacajol, Marvin Antonio. 13 12 13 15 53
6 13-101-0005 López Santos, Francisco Antonio  11 8 0 0 19
7 13-101-0025 Sagastume Santizo, Melvin Humberto. 12 6 11 15 44
8 14-001-0158 Perez Perez, Oliver 12 12 11 0 35
9 15-001-0017 Giron Lopez, Ronald Andres. 12 14 0 13 39
10 15-001-0018 Tobias Benavente, Justo Rolando. 11 16 12 0 39
11 15-001-0019 Juarez Juarez, Angel Alberto. 14 18 0 0 32
12 15-001-0047 Marroquin Ramirez, Gymi Anibal. 17 18 13 15 63
13 15-001-0078 Vela Ortiz, Henry Estuardo. 10 10 11 15 46
14 15-001-0082 Figueroa Rodas, Francisco Javier. 10 8 12 15 45
15 15-001-0086 Rojche Loch, Erwin Estuardo. 13 6 13 13 45
16 15-001-0094 Tol Chojoj, Hemán. 10 8 13 15 46
17 15-001-0100 Tzay Sipac, Donis. 10 12 13 15 50
18 15-001-0109 Estrada Galindo, Samuel de Jesús. 11 8 12 15 46
19 15-001-0110 Serech Quiej, Marvin. 9 8 11 15 43
20 15-001-0111 Sanjay Choc, Brandon Santiago. 16 18 11 0 45
21 15-001-0131 Hernandez Muñoz, Freddy Ottoniel. 13 18 12 15 58
22 15-001-0138 Alvarez Barrios, Jose Manuel. 8 14 13 15 50
23 15-001-0161 Perez Lacan, Marvin Esteban. 12 14 13 15 54
24 15-001-0166 Gomez Alcantara, Juan Diego Antonio. 19 18 13 0 50
25 15-001-0167 Valdez Cabrera, Angel Raúl. 12 18 13 15 58
26 15-001-0180 Melgar Pineda, Luis Emilio. 15 8 13 15 51
27 15-001-0186 Callejas de León, Gustavo Enrique. 15 10 12 0 37
28 15-001-0188 Medina Salazar, Steve Israel. 17 14 0 13 44
29 15-091-0003 Simon Son, Luis. 16 18 11 15 60

No hay comentarios:

Publicar un comentario