A continuación se publican las NOTAS FINALES correspondientes al curso de Matematica V para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial.
¡ENHORABUENA y sigan adelante!
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Final | Primera Recuperación | Segunda Recuperación | Suficiencia | Nota Final Consolidada | Resultado (A/R) |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | 30⁄100 | 30⁄100 | 80⁄100 | |||||
| 1 | 15-001-0059 | Coy Yos, Esteban. | 20 | 18 | 12 | 13 | 63 | 30 | 93 | A | |||
| 2 | 15-001-0062 | Toj Son, Erik Leonel. | 20 | 18 | 12 | 13 | 63 | 30 | 93 | A | |||
| 3 | 15-100-0052 | Velasquez Castellanos, Dany José. | 20 | 20 | 13 | 15 | 68 | 30 | 98 | A | |||
| 4 | ÚLTIMA LÍNEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario