A continuación publico las NOTAS FINALES correspondientes al curso de Bioquímica correspondientes a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica. Por favor revisar que sus datos (Nombre y número de Carnet) esten escritos de forma correcta.
¡ENHORABUENA a TODOS y sigan adelante!
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Final | Nota Final Consolidada | Resultado (A/R) | Observaciones |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | ||||||
| 1 | 01-001-0071 | Rodriguez Samayoa, Carlos Antonio Simón | 14 | 8 | 13 | 13 | 48 | 29 | 77 | A | |
| 2 | 09-001-0054 | Ortiz Oliva, Delma Carmen Ofelia. | 13 | 14 | 12 | 13 | 52 | 28 | 80 | A | |
| 3 | 12-001-0034 | Batres Ruano, Roxana Paola. | 13 | 12 | 12 | 15 | 52 | 28 | 80 | A | |
| 4 | 13-101-0002 | Choc Bacajol, Marvin Antonio. | 13 | 12 | 13 | 15 | 53 | 0 | 53 | R | NSP |
| 5 | 13-101-0005 | López Santos, Francisco Antonio | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | R | SIDE |
| 6 | 13-101-0025 | Sagastume Santizo, Melvin Humberto. | 12 | 6 | 11 | 15 | 44 | 24 | 68 | A | |
| 7 | 14-001-0158 | Perez Perez, Oliver | 12 | 12 | 11 | 0 | 35 | 25 | 60 | A | |
| 8 | 15-001-0017 | Giron Lopez, Ronald Andres. | 12 | 14 | 0 | 13 | 39 | 27 | 66 | A | |
| 9 | 15-001-0018 | Tobias Benavente, Justo Rolando. | 11 | 16 | 12 | 0 | 39 | 22 | 61 | A | |
| 10 | 15-001-0019 | Juarez Juarez, Angel Alberto. | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 | 24 | 56 | R | |
| 11 | 15-001-0047 | Marroquin Ramirez, Gymi Anibal. | 17 | 18 | 13 | 15 | 63 | 28 | 91 | A | |
| 12 | 15-001-0078 | Vela Ortiz, Henry Estuardo. | 10 | 10 | 11 | 15 | 46 | 28 | 74 | A | |
| 13 | 15-001-0082 | Figueroa Rodas, Francisco Javier. | 10 | 8 | 12 | 15 | 45 | 23 | 68 | A | |
| 14 | 15-001-0086 | Rojche Loch, Erwin Estuardo. | 13 | 6 | 13 | 13 | 45 | 26 | 71 | A | |
| 15 | 15-001-0094 | Tol Chojoj, Hemán. | 10 | 8 | 13 | 15 | 46 | 30 | 76 | A | |
| 16 | 15-001-0100 | Tzay Sipac, Donis. | 10 | 12 | 13 | 15 | 50 | 28 | 78 | A | |
| 17 | 15-001-0109 | Estrada Galindo, Samuel de Jesús. | 11 | 8 | 12 | 15 | 46 | 23 | 69 | A | |
| 18 | 15-001-0110 | Serech Quiej, Marvin. | 9 | 8 | 11 | 15 | 43 | 24 | 67 | A | |
| 19 | 15-001-0111 | Sanjay Choc, Brandon Santiago. | 16 | 18 | 11 | 0 | 45 | 0 | 45 | R | NSP |
| 20 | 15-001-0131 | Hernandez Muñoz, Freddy Ottoniel. | 13 | 18 | 12 | 15 | 58 | 22 | 80 | A | |
| 21 | 15-001-0138 | Alvarez Barrios, Jose Manuel. | 8 | 14 | 13 | 15 | 50 | 24 | 74 | A | |
| 22 | 15-001-0161 | Perez Lacan, Marvin Esteban. | 12 | 14 | 13 | 15 | 54 | 28 | 82 | A | |
| 23 | 15-001-0166 | Gomez Alcantara, Juan Diego Antonio. | 19 | 18 | 13 | 0 | 50 | 30 | 80 | A | |
| 24 | 15-001-0167 | Valdez Cabrera, Angel Raúl. | 12 | 18 | 13 | 15 | 58 | 21 | 79 | A | |
| 25 | 15-001-0180 | Melgar Pineda, Luis Emilio. | 15 | 8 | 13 | 15 | 51 | 28 | 79 | A | |
| 26 | 15-001-0186 | Callejas de León, Gustavo Enrique. | 15 | 10 | 12 | 0 | 37 | 27 | 64 | A | |
| 27 | 15-001-0188 | Medina Salazar, Steve Israel. | 17 | 14 | 0 | 13 | 44 | 27 | 71 | A | |
| 28 | 15-091-0003 | Simon Son, Luis. | 16 | 18 | 11 | 15 | 60 | 23 | 83 | A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario