viernes, 8 de septiembre de 2017

Notas Primer Parcial Física Aplicada (Ingeniería Civil)


A continuación publico las notas correspondientes al primer parcial para los estudiantes que cursan Física Aplicada en l sección de Ingeniería Civil. Aún no he colocado la nota de los textos, estaré actualizando el cuadro la proxima semana.




No. Carnet Apelidos, Nombres P. Parcial
1 15-001-0122 Solano Mux, Carlos Enrique. 18
2 16-001-0079 Saquec Canú, Sergio Luis. 13
3 16-001-0092 Miranda Hernandez, José Carlos. 20
4 16-001-0137 Juaréz Giron, Alam Obdulio 20
5 16-001-0180 Perez Terraza, Grecia Nataly. 8
6 16-001-1661 Figueroa Chuy, Marcos Antonio 13
7 16-024-0020 López Sosa, Julio Alfonso. 6
8 17-001-0012 Jacobo García, Mario Lucas. 15
9 17-001-0034 Alvarez Cuc, Juan Carlos. 16
10 17-001-0067 Cutzal Curuchich, Kevin Anderson. 20
11 17-001-0074 Alfaro Martinez, Victor Manuel Ricardo. 20
12 17-001-0090 Cactivo Guevara, Carlos Humberto. 16
13 17-001-0095 Ventura Pérez, Bryan Gerardo. 18
14 17-001-0101 Higueros Vielman, Andy Dinael. 19
15 17-001-0111 Tecúm Tol, Joel Nehemías. 16
16 17-001-0140 Ovalle, Edgar Javier. 18
17 17-024-0009 Ruiz Ruiz, Werner Johao. 6
18 17-024-0012 Gerónimo Ajanel, Kevin Benjamín. 20
19 17-024-0013 Rumpich Sal, Brian Josué. 20
20 17-024-0023 Yllescas Vásquez, Hugo Wilson Anibal 20


Ultima Linea… 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario