| Apellidos, Nombres | 1 Parcial | 2 Parcial | Otras | TP |
| Marroquín Umul, Jaime Roberto | 11 | 0 | 1 | 5 |
| Guerra Molina, Gloria Amparo. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quelex Set, Byron Orlando. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Bartolomín Sacan, Joel Estuardo | 19 | 0 | 2 | 5 |
| Quino Guoron, Luis Miguel. | 19 | 0 | 2 | 0 |
| Lix Morales, Elmar Neftalí. | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Jerez Lazaro, Mynor Josue | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Castañeda Gumán, José Antonio. | 13 | 0 | 0 | 5 |
| Última Línea… | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 12 de septiembre de 2017
Actualización de Notas Física Aplicada (Agroindustrial)
A continuación publico las notas de física aplicada correspondientes a la sección de Ingeniería Agroindustrial. Aparecen ya los 5 puntos del texto paralelo y los 2 puntos de la investigación de los triangulos notables.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario