| Apelidos, Nombres | P. Parcial | S.Parcial | Otras | Texto P |
| Solano Mux, Carlos Enrique. | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Saquec Canú, Sergio Luis. | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Miranda Hernandez, José Carlos. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Juaréz Giron, Alam Obdulio | 20 | 0 | 1 | 3 |
| Perez Terraza, Grecia Nataly. | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Figueroa Chuy, Marcos Antonio | 13 | 0 | 0 | 5 |
| López Sosa, Julio Alfonso. | 6 | 0 | 2 | 5 |
| Jacobo García, Mario Lucas. | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Alvarez Cuc, Juan Carlos. | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Cutzal Curuchich, Kevin Anderson. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Alfaro Martinez, Victor Manuel Ricardo. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Cactivo Guevara, Carlos Humberto. | 16 | 0 | 2 | 5 |
| Ventura Pérez, Bryan Gerardo. | 18 | 0 | 2 | 5 |
| Higueros Vielman, Andy Dinael. | 19 | 0 | 0 | 3 |
| Tecúm Tol, Joel Nehemías. | 16 | 0 | 2 | 3 |
| Pichol Miranda, Kevin Steven | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ovalle, Edgar Javier. | 18 | 0 | 2 | 4 |
| Ruiz Ruiz, Werner Johao. | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Gerónimo Ajanel, Kevin Benjamín. | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Rumpich Sal, Brian Josué. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Gómez Ajuchan, Sergio Anibal | 8 | 0 | 2 | 5 |
| Yllescas Vásquez, Hugo Wilson Anibal | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ultima Linea… | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 12 de septiembre de 2017
Actualización de Notas Física Aplicada (Ingeniería Civil)
A continuación publico las notas correspondientes al curso de Física Aplicada para la sección de Ingeniería Civil. Aparecen en el cuadro ya incluidos los 5 puntos del texto aralelo y los 2 puntos de la investigación de Triangulos Notables.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario