viernes, 8 de septiembre de 2017

Notas Física Aplicada (Agroindustrial)

A continuación publico las notas correspondientes al primer parcial para los estudiantes que cursan Física Aplicada en l sección de Ingeniería Agroindustrial. Aún no he colocado la nota de los textos, estaré actualizando el cuadro la proxima semana.



No. Carnet Apellidos, Nombres 1 Parcial
2 15-001-0052 Marroquín Umul, Jaime Roberto 11
3 16-001-0084 Guerra Molina, Gloria Amparo. 0
4 17-001-0024 Quelex Set, Byron Orlando. 20
5 17-001-0064 Bartolomín Sacan, Joel Estuardo 19
6 17-001-0087 Quino Guoron, Luis Miguel. 19
7 17-001-0115 Lix Morales, Elmar Neftalí. 20
8 17-001-0146 Jerez Lazaro, Mynor Josue 8
9 17-101-0004 Castañeda Gumán, José Antonio. 13


Última Línea… 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario