miércoles, 27 de septiembre de 2017
Hoja de Trabajo Física Aplicada
A continuación publico la Hoja de trabajo No.1 de Física Aplicada. La hoja tiene una ponderación de 3 puntos y la fecha de entrega es el sábado 30 de septiembre de 2017.
lunes, 25 de septiembre de 2017
Hoja de Trabajo No. 2 (Química Orgánica)
A continuación publico la Hoja de Trabajo No. 2
La hoja deberá entregarse el sábado 30 de septiembre junto con la hoja No. 1. Debe hacerse a mano.
miércoles, 20 de septiembre de 2017
Hoja de Estructura de Líneas (Química Orgánica)
A continuación publico la hoja con la explicación de las estructuras de líneas. Imprimirla y llevarla para la clase del sábado 23 de septiembre.
jueves, 14 de septiembre de 2017
Hoja de Trabajo Química Orgánica
A continuación se publica la Hoja de trabajo No. 1 para el curso de Química Orgánica. La hoja debe entregarse a mano el sábado 23 de septiembre y tendrá un valor de 2 puntos.
martes, 12 de septiembre de 2017
Actualización de Notas Física Aplicada (Ingeniería Civil)
A continuación publico las notas correspondientes al curso de Física Aplicada para la sección de Ingeniería Civil. Aparecen en el cuadro ya incluidos los 5 puntos del texto aralelo y los 2 puntos de la investigación de Triangulos Notables.
| Apelidos, Nombres | P. Parcial | S.Parcial | Otras | Texto P |
| Solano Mux, Carlos Enrique. | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Saquec Canú, Sergio Luis. | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Miranda Hernandez, José Carlos. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Juaréz Giron, Alam Obdulio | 20 | 0 | 1 | 3 |
| Perez Terraza, Grecia Nataly. | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Figueroa Chuy, Marcos Antonio | 13 | 0 | 0 | 5 |
| López Sosa, Julio Alfonso. | 6 | 0 | 2 | 5 |
| Jacobo García, Mario Lucas. | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Alvarez Cuc, Juan Carlos. | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Cutzal Curuchich, Kevin Anderson. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Alfaro Martinez, Victor Manuel Ricardo. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Cactivo Guevara, Carlos Humberto. | 16 | 0 | 2 | 5 |
| Ventura Pérez, Bryan Gerardo. | 18 | 0 | 2 | 5 |
| Higueros Vielman, Andy Dinael. | 19 | 0 | 0 | 3 |
| Tecúm Tol, Joel Nehemías. | 16 | 0 | 2 | 3 |
| Pichol Miranda, Kevin Steven | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ovalle, Edgar Javier. | 18 | 0 | 2 | 4 |
| Ruiz Ruiz, Werner Johao. | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Gerónimo Ajanel, Kevin Benjamín. | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Rumpich Sal, Brian Josué. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Gómez Ajuchan, Sergio Anibal | 8 | 0 | 2 | 5 |
| Yllescas Vásquez, Hugo Wilson Anibal | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ultima Linea… | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización de Notas Física Aplicada (Agroindustrial)
A continuación publico las notas de física aplicada correspondientes a la sección de Ingeniería Agroindustrial. Aparecen ya los 5 puntos del texto paralelo y los 2 puntos de la investigación de los triangulos notables.
| Apellidos, Nombres | 1 Parcial | 2 Parcial | Otras | TP |
| Marroquín Umul, Jaime Roberto | 11 | 0 | 1 | 5 |
| Guerra Molina, Gloria Amparo. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quelex Set, Byron Orlando. | 20 | 0 | 2 | 5 |
| Bartolomín Sacan, Joel Estuardo | 19 | 0 | 2 | 5 |
| Quino Guoron, Luis Miguel. | 19 | 0 | 2 | 0 |
| Lix Morales, Elmar Neftalí. | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Jerez Lazaro, Mynor Josue | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Castañeda Gumán, José Antonio. | 13 | 0 | 0 | 5 |
| Última Línea… | 0 | 0 | 0 | 0 |
viernes, 8 de septiembre de 2017
Notas Primer Parcial Física Aplicada (Ingeniería Civil)
A continuación publico las notas correspondientes al primer parcial para los estudiantes que cursan Física Aplicada en l sección de Ingeniería Civil. Aún no he colocado la nota de los textos, estaré actualizando el cuadro la proxima semana.
| No. | Carnet | Apelidos, Nombres | P. Parcial |
| 1 | 15-001-0122 | Solano Mux, Carlos Enrique. | 18 |
| 2 | 16-001-0079 | Saquec Canú, Sergio Luis. | 13 |
| 3 | 16-001-0092 | Miranda Hernandez, José Carlos. | 20 |
| 4 | 16-001-0137 | Juaréz Giron, Alam Obdulio | 20 |
| 5 | 16-001-0180 | Perez Terraza, Grecia Nataly. | 8 |
| 6 | 16-001-1661 | Figueroa Chuy, Marcos Antonio | 13 |
| 7 | 16-024-0020 | López Sosa, Julio Alfonso. | 6 |
| 8 | 17-001-0012 | Jacobo García, Mario Lucas. | 15 |
| 9 | 17-001-0034 | Alvarez Cuc, Juan Carlos. | 16 |
| 10 | 17-001-0067 | Cutzal Curuchich, Kevin Anderson. | 20 |
| 11 | 17-001-0074 | Alfaro Martinez, Victor Manuel Ricardo. | 20 |
| 12 | 17-001-0090 | Cactivo Guevara, Carlos Humberto. | 16 |
| 13 | 17-001-0095 | Ventura Pérez, Bryan Gerardo. | 18 |
| 14 | 17-001-0101 | Higueros Vielman, Andy Dinael. | 19 |
| 15 | 17-001-0111 | Tecúm Tol, Joel Nehemías. | 16 |
| 16 | 17-001-0140 | Ovalle, Edgar Javier. | 18 |
| 17 | 17-024-0009 | Ruiz Ruiz, Werner Johao. | 6 |
| 18 | 17-024-0012 | Gerónimo Ajanel, Kevin Benjamín. | 20 |
| 19 | 17-024-0013 | Rumpich Sal, Brian Josué. | 20 |
| 20 | 17-024-0023 | Yllescas Vásquez, Hugo Wilson Anibal | 20 |
| Ultima Linea… | 0 |
Notas Física Aplicada (Agroindustrial)
A continuación publico las notas correspondientes al primer parcial para los estudiantes que cursan Física Aplicada en l sección de Ingeniería Agroindustrial. Aún no he colocado la nota de los textos, estaré actualizando el cuadro la proxima semana.
| No. | Carnet | Apellidos, Nombres | 1 Parcial |
| 2 | 15-001-0052 | Marroquín Umul, Jaime Roberto | 11 |
| 3 | 16-001-0084 | Guerra Molina, Gloria Amparo. | 0 |
| 4 | 17-001-0024 | Quelex Set, Byron Orlando. | 20 |
| 5 | 17-001-0064 | Bartolomín Sacan, Joel Estuardo | 19 |
| 6 | 17-001-0087 | Quino Guoron, Luis Miguel. | 19 |
| 7 | 17-001-0115 | Lix Morales, Elmar Neftalí. | 20 |
| 8 | 17-001-0146 | Jerez Lazaro, Mynor Josue | 8 |
| 9 | 17-101-0004 | Castañeda Gumán, José Antonio. | 13 |
| Última Línea… | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)