miércoles, 26 de octubre de 2016

Zonas (Industrial)


La zona mínima para tener derecho a examen final es de 30 puntos. Aquellos estudiantes que tengan por lo menos 30 puntos en la casilla "Zona Acumulada" podrán someterse a examen final. Los estudiantes que quieran revisión de zona deben buscarme en el salón de maestros el sábado 29 de noviembre (Único Día) de 11:30 a 13:30. No se atenderá a ningún estudiante en horario de clase de Química Orgánica.


No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Laboratorios
Intensivos
T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 14-100-0019 Chuy Sequen, Sergio Eduardo 12 2 0 15 29
2 15-001-0072 Chutá Gabriel, Marvin Waldemar 20 3 10 15 48
3 16-001-0003 Pocón Cabrera, Cleidy Berenise. 20 6 13 15 54
4 16-001-0004 Higueros de León, Iván Israel 20 7 0 15 42
5 16-001-0007 Arroyo Franco, Erick Estuardo. 18 5 10 15 48
6 16-001-0017 Par Quisque, Sergio Estuardo 20 2 0 15 37
7 16-001-0020 Celis Arenas, Carlos Daniel. 20 1 0 10 31
8 16-001-0024 Sanjay López, Jenrry Mauricio 20 0 0 15 35
9 16-001-0026 Tepeu Hernández, Marco Antonio 20 10 12 15 57
10 16-001-0031 Agüin Castillo, Lesbia Patricia. 20 3 0 15 38
11 16-001-0033 Chirix Chiriz, Rody Yeny. 20 8 0 15 43
12 16-001-0045 Morales Cardona, Pablo Josué 20 7 0 15 42
13 16-001-0047 Herrera Marroquin, José Javier 20 1 10 15 46
14 16-001-0049 Colop Lix, Francisco Alejandro. 20 2 9 15 46
15 16-001-0055 Figueroa Cifuentes, Antony Alexander 20 4 8 10 42
16 16-001-0057 Chaj Xiloj, Oswaldo Marcelino 18 7 0 15 40
17 16-001-0063 Telón Otzoy, Jonathan de Jesus. 20 2 0 15 37
18 16-001-0064 Pineda Xol, Karina Esperanza 20 8 12 15 55
19 16-001-0066 Hernández Patzan, Luis Esduardo. 18 2 0 15 35
20 16-001-0078 Pú Tuyuc, Juan Pablo Junajpu. 20 16 13 15 64
21 16-001-0081 Inay Larios, Juan Carlos 20 7 12 10 49
22 16-001-0086 Alvarez de la Cruz, José Pablo 14 3 0 0 17
23 16-001-0089 García de León, Fabricio José Francisco 20 7 8 0 35
24 16-001-0101 Ajpop Teleguario, Francis Lemuel 20 15 0 15 50
25 16-001-0111 Coy España, Obdulio Abimael 20 5 0 10 35
26 16-001-0112 Esquit Esquit, Carlos Enrique 16 4 0 10 30
27 16-001-0120 García Castro, Angel Miguel 20 7 12 15 54
28 16-001-0127 Martin Bernardino, Bryan Abdias 20 5 11 15 51
29 16-001-0142 Dominguez Mayen, Victor Hugo. 16 2 0 0 18
30 16-001-0143 Neill Rosales, Elvis Alexis 20 0 0 15 35
31 16-001-0148 Xajpot Batz, Cindy Paola. 20 12 0 15 47
32 16-001-0157 Marroquin Pérez, Angel Udiel 18 3 0 15 36
33 16-001-0158 Patzan Ramirez, Wilson Idavel. 6 2 0 15 23
34 16-001-0160 Xinico Saquec, Efraín. 16 7 0 15 38
35 16-001-0172 Subuyúc Pérez, Edy Estuardo 20 8 0 15 43
36 16-001-0175 Ajpop Zulá, Gilmer Samuel. 20 5 0 15 40
37 16-001-0176 Saloj Can, Jonatan Daniel. 18 1 0 0 19
38 16-001-0194 Pichiyá Tzaj, Elver Yovany 20 2 0 15 37
39 16-001-0202 Cujcuj Sincal, Kevin Guillermo. 20 4 0 15 39
40 16-001-0216 Colorado Sequén, Jenifer Maria Alejandra. 20 11 12 15 58

Por favor revisar que sus datos (Nombre, número de carnet) esten escritos correctamente. Si no están bien hacermelo saber para que pueda corregirlos y pasarlos de forma correcta en las actas que se entregarán en secretaría académica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario