miércoles, 26 de octubre de 2016

Zonas (CIVIL)


La zona mínima para tener derecho a examen final es de 30 puntos. Aquellos estudiantes que tengan por lo menos 30 puntos en la casilla "Zona Acumulada" podrán someterse a examen final. Los estudiantes que quieran revisión de zona deben buscarme en el salón de maestros el sábado 29 de noviembre (Único Día) de 11:30 a 13:30. No se atenderá a ningún estudiante en horario de clase de Química Orgánica.


No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Laboratorios
Intensivos
T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 10-001-0067 Chali Peren, Bayron Arnoldo 18 0 0 15 33
2 15-001-0150 Batz Patal, Marvin David 0 0 0 0 0
3 16-000-0676 Perén Otzoy, Miguel Ángel 20 0 0 15 35
4 16-001-0013 Cuyún Fajardo, Marvin Saúl 18 0 10 15 43
5 16-001-0018 Reyes Quino, Jony Neftalí 18 2 0 15 35
6 16-001-0021 Ordoñez Pixolá, Luis Francisco 20 11 10 15 56
7 16-001-0034 Popol Hernández, Edgar Daniel 18 2 0 10 30
8 16-001-0035 Aguilar Yool, Gustavo Adolfo 20 0 0 15 35
9 16-001-0067 Colindres Meléndrez, Ana Patricia 4 2 0 5 11
10 16-001-0079 Saquec Canú, Sergio Luis 18 0 9 15 42
11 16-001-0087 Marroquín Pérez, Oscar Iván 20 5 0 15 40
12 16-001-0103 Guerra Argueta, Wendy Maribel 20 2 0 15 37
13 16-001-0113 Quinác Paiz, Edwin Eduardo 18 3 0 15 36
14 16-001-0132 Bellón Hernández, Edy Oswaldo 20 7 0 15 42
15 16-001-0137 Juárez Girón, Alam Obdulio 20 5 0 15 40
16 16-001-0156 Cuá Choy, Nery Estuardo 16 0 0 10 26
17 16-001-0161 Cruz Mejía, Dora Raquel 2 2 11 15 30
18 16-001-0164 Ajuchán Bartolomín, Gerson Nehemías 20 5 0 15 40
19 16-001-0170 Pichillá Pérez, Brian Joel Armando 16 0 0 15 31
20 16-001-0179 Roquel, José Gabriel 18 0 0 15 33
21 16-001-0180 Pérez Terraza, Grecia Nataly 16 0 9 10 35
22 16-001-0185 González Sosa,Lesther Rubelsy 16 2 0 15 33
23 16-001-0192 Figueroa Balán, Odalis Olibeth 16 0 11 15 42
24 16-001-0199 Martínez García, Sergio José 16 0 0 10 26
25 16-001-0201 De La Rosa Arias, Alex Paolo 18 3 0 10 31
26 16-001-0205 Tubac Morales, Mynor Nehemías 20 5 10 15 50
27 16-001-0208 Tzian Palacios, Jim Hiroshi 20 2 0 10 32
28 16-001-0211 Son Sotz, Wilfred Antonio 18 5 0 15 38
29 16-001-0221 Cap Coy, Carlos Fernando 20 2 10 15 47
30 16-001-0226 Batz Batzibal, Brian Estuardo 20 7 11 10 48

Por favor revisar que sus datos (Nombre, número de carnet) esten escritos correctamente. Si no están bien hacermelo saber para que pueda corregirlos y pasarlos de forma correcta en las actas que se entregarán en secretaría académica.

¡ÉXITOS!

No hay comentarios:

Publicar un comentario