La zona mínima para tener derecho a examen final es de 30 puntos. Aquellos estudiantes que tengan por lo menos 30 puntos en la casilla "Zona Acumulada" podrán someterse a examen final. Los estudiantes que quieran revisión de zona deben buscarme en el salón de maestros el sábado 29 de noviembre (Único Día) de 11:30 a 13:30. No se atenderá a ningún estudiante en horario de clase de Química Orgánica.
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Laboratorios Intensivos |
T. Paralelo | Zona Acumulada |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | |||
| 1 | 16-001-0044 | Diaz Zamora, Vanessa Melina | 20 | 2 | 13 | 15 | 50 |
| 2 | 16-001-0048 | Gómez Chocojay, Mabee Guisela | 20 | 2 | 13 | 15 | 50 |
| 3 | 16-001-0060 | Martín Loch, Ileana Nohemí | 12 | 2 | 0 | 15 | 29 |
| 4 | 16-001-0061 | García Quino, Lesly Karina | 20 | 5 | 0 | 15 | 40 |
| 5 | 16-001-0084 | Guerra Molina, Gloria Amparo | 12 | 2 | 0 | 15 | 29 |
| 6 | 16-001-0105 | Upún Sipac, Julio César | 20 | 7 | 0 | 15 | 42 |
| 7 | 16-001-0108 | Andrade, Erika Amabilia | 16 | 3 | 0 | 15 | 34 |
| 8 | 16-001-0109 | López Chacón, Astrid Elizabeth | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 9 | 16-001-0173 | Vasquez Muñoz, Gerver René | 10 | 4 | 0 | 15 | 29 |
| 10 | 16-001-0220 | López Arenas, José David | 20 | 10 | 13 | 15 | 58 |
Por favor revisar que sus datos (Nombre, número de carnet) esten escritos correctamente. Si no están bien hacermelo saber para que pueda corregirlos y pasarlos de forma correcta en las actas que se entregarán en secretaría académica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario