jueves, 27 de octubre de 2016

Zonas Corregidas (con los puntos asignados por haber participado en las actividades de Aniversario)



Recordar que la zona mínima para tener derecho a examen final es de 30 puntos. Aquellos estudiantes que tengan por lo menos 30 puntos en la casilla "Zona Acumulada" podrán someterse a examen final. Los estudiantes que quieran revisión de zona deben buscarme en el salón de maestros el sábado 29 de noviembre (Único Día) de 11:30 a 13:30. No se atenderá a ningún estudiante en horario de clase de Química Orgánica.

Tambien es Importante que recuerden que es requisito, segun el reglamento de evaluación, haber cumplido con el 80% de Asistencia, por lo cual espero verlos a todos el sábado.




¡Éxitos!


AGRONOMíA
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Laboraorios
Intensivos
T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 13-001-0030 Santizo Cobach, Alexis Ivan Moises 20 3 0 0 23
2 14-001-0036 Lantan Estrada, Maverick Ronaldo 13 3 8 5 29
3 14-001-0078 Marroquin Chuga, Julio Noel 0 0 0 0 0
4 14-001-0145 Leja Bixcul, Simon 2 0 0 5 7
5 14-091-0012 Coy Taquirá, Herber Adolfo 18 3 0 0 21
6 15-001-0007 Alonso Chocoy, Gerber Stward 10 3 0 5 18
7 15-001-0016 Lantán Fajardo, Maykol Salomón 20 2 0 5 27
8 15-001-0030 García Lantán, Russel Antony 20 1 0 10 31
9 15-001-0036 Moxin Tol, Axel René 20 6 10 15 51
10 15-001-0042 Puc Xunic, Carlos Fernando. 20 0 0 15 35
11 15-001-0125 Par Osorio, Oscar Estuardo 20 2 0 15 37
12 15-001-0136 Cúmez Gómez, Kevin Ottoniel. 20 0 0 15 35
13 15-001-0138 Alvarez Barrios, José Manuel 0 0 0 0 0
14 15-101-0006 Xocoy Cifuentes, Bigler Estuardo 20 0 0 10 30
15 16-001-0010 Pescado Yup, Eliseo 18 4 0 15 37
16 16-001-0011 Guerra Yancis, Luis Alberto. 14 3 0 15 32
17 16-001-0019 Cuy Chonay, Marco Aurelio. 10 5 0 15 30
18 16-001-0022 Jeronimo Morales, Amilcar 18 3 0 15 36
19 16-001-0027 Marroquin Guerra, Linda Dinora. 2 9 10 15 36
20 16-001-0029 Cuyún Fajardo, Mayra Azucena 20 0 0 10 30
21 16-001-0030 Suarez Miranda, Bryan Rogelio 16 5 10 10 41
22 16-001-0036 Meléndez Pacaché, Fredy Eduardo. 0 0 0 0 0
23 16-001-0050 Sisimit Asijtuj, Byron Ariel. 0 0 0 5 5
24 16-001-0058 Tala Siquinajay, Edwin Eduardo 20 4 0 15 39
25 16-001-0062 Ollej Saravia, Wilcon Limardo. 20 0 0 15 35
26 16-001-0073 Girón Santizo, Luis Pedro 18 0 0 5 23
27 16-001-0074 Callejas Juárez, Julio Rodrigo. 16 6 1 15 38
28 16-001-0077 Catú Morales, Fausto Alexis. 20 3 0 15 38
29 16-001-0080 Cárdenas Meléndez, Jaquelinne Fernanda 14 2 0 15 31
30 16-001-0082 Batzin Sisimit, Herberth Ottoniel. 20 2 0 15 37
31 16-001-0083 Alonzo Ordoñez, Edvin Rolando. 20 6 0 10 36
32 16-001-0085 Quiñonez Argueta, Jacob Anibal Emanuel 0 0 0 0 0
33 16-001-0095 Raxjal Casiá, Vinicio Obedi. 16 0 0 15 31
34 16-001-0115 Chavez Tij, Eduardo Neftalí 0 0 0 0 0
35 16-001-0116 Girón Rodas, Manuel Lizandro. 12 4 0 15 31
36 16-001-0117 Alvarez Rodas, Chiristian Alejandro 20 13 0 15 48
37 16-001-0123 Calcá Sicaján, Elber Mariano. 18 1 0 15 34
38 16-001-0128 Xicon Oj, Eddy Francisco. 20 8 0 10 38
39 16-001-0130 Juárez Santizo, Vilmar Lizandro. 20 7 0 15 42
40 16-001-0134 Lima Pérez, Gustavo Adolfo. 20 1 9 10 40
41 16-001-0141 Tuyuc Chojoj, Alex Denilson 18 1 0 10 29
42 16-001-0146 Pérez Pérez, Santos Antonio 20 4 11 15 50
43 16-001-0149 Argueta Roquel, Magendel Abraham 20 3 10 15 48
44 16-001-0150 Chicol Pichiyá, Ana Delia 20 7 0 15 42
45 16-001-0151 Roca Alay, Kevin Ottoniel. 16 1 0 15 32
46 16-001-0153 Batz Tzunux, Brandon Anthony. 20 0 0 15 35
47 16-001-0159 Medina Solano, Maria Fernanda. 20 0 0 10 30
48 16-001-0162 Tubac Guerra, Juan Carlos 20 0 0 0 20
49 16-001-0178 Sisimit Sanai, Nery Orlando 20 3 0 15 38
50 16-001-0190 Chicol Bal, Santos Adolfo. 16 7 0 15 38
51 16-001-0197 Sunuc Xalin, Angel Mario. 20 11 0 15 46
52 16-001-0206 Sacalxot Buch, Rony Mardoqueo. 20 10 0 15 45
53 16-001-0210 Alvarez Luna, José Manuel. 18 0 0 0 18
54 16-140-0001 Duarte Castillo, Fredy Baudilio 18 2 2 10 32
CIVIL
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Laboratorios
Intensivos
T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 10-001-0067 Chali Peren, Bayron Arnoldo 18 0 0 15 33
2 15-001-0150 Batz Patal, Marvin David 0 0 0 0 0
3 16-000-0676 Perén Otzoy, Miguel Ángel 20 0 0 15 35
4 16-001-0013 Cuyún Fajardo, Marvin Saúl 18 0 10 15 43
5 16-001-0018 Reyes Quino, Jony Neftalí 18 2 0 15 35
6 16-001-0021 Ordoñez Pixolá, Luis Francisco 20 11 10 15 56
7 16-001-0034 Popol Hernández, Edgar Daniel 18 2 0 10 30
8 16-001-0035 Aguilar Yool, Gustavo Adolfo 20 4 0 15 39
9 16-001-0067 Colindres Meléndrez, Ana Patricia 4 2 0 5 11
10 16-001-0079 Saquec Canú, Sergio Luis 18 0 9 15 42
11 16-001-0087 Marroquín Pérez, Oscar Iván 20 5 0 15 40
12 16-001-0103 Guerra Argueta, Wendy Maribel 20 2 0 15 37
13 16-001-0113 Quinác Paiz, Edwin Eduardo 18 3 0 15 36
14 16-001-0132 Bellón Hernández, Edy Oswaldo 20 7 0 15 42
15 16-001-0137 Juárez Girón, Alam Obdulio 20 5 0 15 40
16 16-001-0156 Cuá Choy, Nery Estuardo 16 0 0 10 26
17 16-001-0161 Cruz Mejía, Dora Raquel 2 2 11 15 30
18 16-001-0164 Ajuchán Bartolomín, Gerson Nehemías 20 5 0 15 40
19 16-001-0170 Pichillá Pérez, Brian Joel Armando 16 0 0 15 31
20 16-001-0179 Roquel, José Gabriel 18 0 0 15 33
21 16-001-0180 Pérez Terraza, Grecia Nataly 16 0 9 10 35
22 16-001-0185 González Sosa,Lesther Rubelsy 16 2 0 15 33
23 16-001-0192 Figueroa Balán, Odalis Olibeth 16 0 11 15 42
24 16-001-0199 Martínez García, Sergio José 16 0 0 10 26
25 16-001-0201 De La Rosa Arias, Alex Paolo 18 3 0 10 31
26 16-001-0205 Tubac Morales, Mynor Nehemías 20 5 10 15 50
27 16-001-0208 Tzian Palacios, Jim Hiroshi 20 2 0 10 32
28 16-001-0211 Son Sotz, Wilfred Antonio 18 5 0 15 38
29 16-001-0221 Cap Coy, Carlos Fernando 20 2 10 15 47
30 16-001-0226 Batz Batzibal, Brian Estuardo 20 7 11 10 48
Industrial
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Laboratorios
Intensivos
T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 14-100-0019 Chuy Sequen, Sergio Eduardo 12 2 0 15 29
2 15-001-0072 Chutá Gabriel, Marvin Waldemar 20 3 10 15 48
3 16-001-0003 Pocón Cabrera, Cleidy Berenise. 20 6 13 15 54
4 16-001-0004 Higueros de León, Iván Israel 20 12 0 15 47
5 16-001-0007 Arroyo Franco, Erick Estuardo. 18 8 10 15 51
6 16-001-0017 Par Quisque, Sergio Estuardo 20 2 0 15 37
7 16-001-0020 Celis Arenas, Carlos Daniel. 20 1 0 10 31
8 16-001-0024 Sanjay López, Jenrry Mauricio 20 0 0 15 35
9 16-001-0026 Tepeu Hernández, Marco Antonio 20 10 12 15 57
10 16-001-0031 Agüin Castillo, Lesbia Patricia. 20 3 0 15 38
11 16-001-0033 Chirix Chiriz, Rody Yeny. 20 8 0 15 43
12 16-001-0045 Morales Cardona, Pablo Josué 20 7 0 15 42
13 16-001-0047 Herrera Marroquin, José Javier 20 1 10 15 46
14 16-001-0049 Colop Lix, Francisco Alejandro. 20 2 9 15 46
15 16-001-0055 Figueroa Cifuentes, Antony Alexander 20 4 8 10 42
16 16-001-0057 Chaj Xiloj, Oswaldo Marcelino 18 10 0 15 43
17 16-001-0063 Telón Otzoy, Jonathan de Jesus. 20 7 0 15 42
18 16-001-0064 Pineda Xol, Karina Esperanza 20 8 12 15 55
19 16-001-0066 Hernández Patzan, Luis Esduardo. 18 2 0 15 35
20 16-001-0078 Pú Tuyuc, Juan Pablo Junajpu. 20 16 13 15 64
21 16-001-0081 Inay Larios, Juan Carlos 20 7 12 10 49
22 16-001-0086 Alvarez de la Cruz, José Pablo 14 3 0 0 17
23 16-001-0089 García de León, Fabricio José Francisco 20 7 8 0 35
24 16-001-0101 Ajpop Teleguario, Francis Lemuel 20 15 0 15 50
25 16-001-0111 Coy España, Obdulio Abimael 20 5 0 10 35
26 16-001-0112 Esquit Esquit, Carlos Enrique 16 4 0 10 30
27 16-001-0120 García Castro, Angel Miguel 20 7 12 15 54
28 16-001-0127 Martin Bernardino, Bryan Abdias 20 5 11 15 51
29 16-001-0142 Dominguez Mayen, Victor Hugo. 16 2 0 0 18
30 16-001-0143 Neill Rosales, Elvis Alexis 20 0 0 15 35
31 16-001-0148 Xajpot Batz, Cindy Paola. 20 12 0 15 47
32 16-001-0157 Marroquin Pérez, Angel Udiel 18 3 0 15 36
33 16-001-0158 Patzan Ramirez, Wilson Idavel. 6 2 0 15 23
34 16-001-0160 Xinico Saquec, Efraín. 16 7 0 15 38
35 16-001-0172 Subuyúc Pérez, Edy Estuardo 20 8 0 15 43
36 16-001-0175 Ajpop Zulá, Gilmer Samuel. 20 9 0 15 44
37 16-001-0176 Saloj Can, Jonatan Daniel. 18 1 0 0 19
38 16-001-0194 Pichiyá Tzaj, Elver Yovany 20 2 0 15 37
39 16-001-0202 Cujcuj Sincal, Kevin Guillermo. 20 4 0 15 39
40 16-001-0216 Colorado Sequén, Jenifer Maria Alejandra. 20 11 12 15 58
Agroindustrial
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Primer Parcial Segundo Parcial Laboratorios
Intensivos
T. Paralelo Zona Acumulada
20⁄100 20⁄100 15⁄100 15⁄100 70⁄100
1 16-001-0044 Diaz Zamora, Vanessa Melina 20 2 13 15 50
2 16-001-0048 Gómez Chocojay, Mabee Guisela 20 2 13 15 50
3 16-001-0060 Martín Loch, Ileana Nohemí 12 7 0 15 34
4 16-001-0061 García Quino, Lesly Karina 20 10 0 15 45
5 16-001-0084 Guerra Molina, Gloria Amparo 12 7 0 15 34
6 16-001-0105 Upún Sipac, Julio César 20 7 0 15 42
7 16-001-0108 Andrade, Erika Amabilia 16 3 0 15 34
8 16-001-0109 López Chacón, Astrid Elizabeth 14 0 0 10 24
9 16-001-0173 Vasquez Muñoz, Gerver René 10 4 0 15 29
10 16-001-0220 López Arenas, José David 20 10 13 15 58