A continuación se publican los resultados de los examenes correspondientes a la segunda recuperacion de Química Orgánica. Enhorabuena a las personas que lograron aprobar la asignatura. El sábado 25 a la hora de almuerzo (12:00 a 13:00) estaré devolviendo los examenes para quien quiera que se lo devuelva.
Nota I para las personas que aparecen en ROJO: Las siete personas que aparecen en rojo en el cuadro de abajo no me entregaron su recibo. Por lo tanto no las puse en el cuadro. Ponganse de acuerdo para juntar los recibos lo más pronto posible y enviarmelos acá a la capital. No voy a subir a Chimaltenango antes del sabado solo porque ustedes no lo llevarón el día del examen así que les tocará venir a dejarlo. A continuación las coordenadas:
Miercoles a las 12:00 del mediodía en la siguiente ubicación: Centro comercial Molino de las Flores, al principio de la calzada Roosevelt, (Km 15 aproximadamente), en la entrada del restaurante de comida china que se llama "Ocean Palace".
Nota II para las personas que aparecen en ROJO: No me sirven de nada las fotos de su recibo de pago, necesito que envien el recibo fisicamente y tampoco me sirve que me lo lleven hasta el sábado porque ese día debo entregar los cuadros firmados y sellados a primera hora y allá en la Universidad no tengo ni impresora ni computadora ni tiempo libre para modificar los cuadros.
| AGRONOMÍA | |||||||||||||
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Segunda Recuperación | Nota Final Consolidada | Resultado (A/R) | |||
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | ||||||||
| 1 | 15-001-0042 | Puc Xunic, Carlos Fernando. | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 | 7 | 42 | R | |||
| 2 | 16-001-0010 | Pescado Yup, Eliseo | 18 | 4 | 0 | 15 | 37 | 27 | 64 | A | |||
| 3 | 16-001-0011 | Guerra Yancis, Luis Alberto. | 14 | 3 | 0 | 15 | 32 | 28 | 60 | A | |||
| 4 | 16-001-0019 | Cuy Chonay, Marco Aurelio. | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 60 | A | |||
| 5 | 16-001-0027 | Marroquin Guerra, Linda Dinora. | 2 | 9 | 10 | 15 | 36 | 30 | 66 | A | |||
| 6 | 16-001-0095 | Raxjal Casiá, Vinicio Obedi. | 16 | 0 | 0 | 15 | 31 | 30 | 61 | A | |||
| 7 | 16-001-0123 | Calcá Sicaján, Elber Mariano. | 18 | 1 | 0 | 15 | 34 | 30 | 64 | A | |||
| CIVIL | |||||||||||||
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Segunda Recuperación | Nota Final Consolidada | Resultado (A/R) | |||
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | ||||||||
| 1 | 10-001-0067 | Chali Peren, Bayron Arnoldo | 18 | 0 | 0 | 15 | 33 | 21 | 54 | R | |||
| 2 | 16-001-0013 | Cuyún Fajardo, Marvin Saúl | 18 | 0 | 10 | 15 | 43 | 27 | 70 | A | |||
| 3 | 16-001-0018 | Reyes Quino, Jony Neftalí | 18 | 2 | 0 | 15 | 35 | 18 | 53 | R | |||
| 4 | 16-001-0103 | Guerra Argueta, Wendy Maribel | 20 | 2 | 0 | 15 | 37 | 27 | 64 | A | |||
| 5 | 16-001-0113 | Quinác Paiz, Edwin Eduardo | 18 | 3 | 0 | 15 | 36 | 30 | 66 | A | |||
| 6 | 16-001-0161 | Cruz Mejía, Dora Raquel | 2 | 2 | 11 | 15 | 30 | 30 | 60 | A | |||
| 7 | 16-001-0179 | Roquel, José Gabriel | 18 | 0 | 0 | 15 | 33 | 30 | 63 | A | |||
| 8 | 16-001-0185 | González Sosa,Lesther Rubelsy | 16 | 2 | 0 | 15 | 33 | 27 | 60 | A | |||
| 9 | 16-001-0192 | Figueroa Balán, Odalis Olibeth | 16 | 0 | 11 | 15 | 42 | 30 | 72 | A | |||
| INDUSTRIAL | |||||||||||||
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Segunda Recuperación | Nota Final Consolidada | Resultado (A/R) | |||
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | ||||||||
| 1 | 16-001-0007 | Arroyo Franco, Erick Estuardo. | 18 | 8 | 10 | 15 | 51 | 27 | 78 | A | |||
| AGROINDUSTRIAL | |||||||||||||
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Segunda Recuperación | Nota Final Consolidada | Resultado (A/R) | |||
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | ||||||||
| 1 | 16-001-0108 | Andrade, Erika Amabilia | 16 | 3 | 0 | 15 | 34 | 27 | 61 | A | |||
| 2 | 16-001-0173 | Vasquez Muñoz, Gerver René | 10 | 7 | 0 | 15 | 32 | 30 | 62 | A | |||
Saludos Cordiales
No hay comentarios:
Publicar un comentario