martes, 7 de febrero de 2017

Resultados del examen de Primera Recuperación (Química Orgánica)

A continuación se publican los resultados de los examenes correspondientes a la primera recuperacion de Química Orgánica. Enhorabuena a los estudiantes que lograron aprobar la asignatura. El sábado 11 a la hora de almuerzo (12:00 a 13:00) estaré devolviendo los examenes para quien quiera que se lo devuelva ya sea para enmarcarlo o para estudiar para la segunda oportunidad.

Si alguien desea revisión debe solicitarla por este medio (dejando un comentario abajo de esta entrada), por correo (químicachimaltenango@gmail.com) o por WhatsApp.

Nota I: El contenido a evaluar en la segunda (y última) oportunidad será el mismo que se evaluó en este examen (Aromaticidad y Grupos Funcionales).

Nota II: Los estudiantes que aparecen en rojo en el cuadro de abajo no me entregaron su solvencia. Si no la recibo el sábado a primera hora me veré obligado a eliminarlos del cuadro que entregaré a secretaría academica sin importar si aprobaron o reprobarón el curso.

Saludos Cordiales



Agronomía
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Zona Acumulada Primera Recuperación Nota Final Consolidada Resultado (A/R) Observaciones
70⁄100 30⁄100
1 15-001-0030 García Lantán, Russel Antony 31 0 31 R NSP
2 15-001-0042 Puc Xunic, Carlos Fernando. 35 9 44 R
3 15-001-0125 Par Osorio, Oscar Estuardo 37 24 61 A
4 15-001-0136 Cúmez Gómez, Kevin Ottoniel. 35 0 35 R NSP
5 15-101-0006 Xocoy Cifuentes, Bigler Estuardo 30 21 51 R
6 16-001-0010 Pescado Yup, Eliseo 37 15 52 R
7 16-001-0011 Guerra Yancis, Luis Alberto. 32 0 32 R NSP
8 16-001-0019 Cuy Chonay, Marco Aurelio. 30 12 42 R
9 16-001-0022 Jeronimo Morales, Amilcar 36 30 66 A
10 16-001-0027 Marroquin Guerra, Linda Dinora. 36 18 54 R
11 16-001-0029 Cuyún Fajardo, Mayra Azucena 30 0 30 R NSP
12 16-001-0030 Suarez Miranda, Bryan Rogelio 41 0 41 R NSP
13 16-001-0062 Ollej Saravia, Wilcon Limardo. 35 27 62 A
14 16-001-0074 Callejas Juárez, Julio Rodrigo. 35 0 35 R NSP
15 16-001-0077 Catú Morales, Fausto Alexis. 38 0 38 R NSP
16 16-001-0080 Cárdenas Meléndez, Jaquelinne Fernanda 31 0 31 R NSP
17 16-001-0082 Batzin Sisimit, Herberth Ottoniel. 37 27 64 A
18 16-001-0083 Alonzo Ordoñez, Edvin Rolando. 36 27 63 A
19 16-001-0095 Raxjal Casiá, Vinicio Obedi. 31 17 48 R
20 16-001-0116 Girón Rodas, Manuel Lizandro. 31 29 60 A
21 16-001-0123 Calcá Sicaján, Elber Mariano. 34 0 34 R NSP
22 16-001-0130 Juárez Santizo, Vilmar Lizandro. 42 0 42 R NSP
23 16-001-0134 Lima Pérez, Gustavo Adolfo. 40 20 60 A
24 16-001-0141 Tuyuc Chojoj, Alex Denilson 34 26 60 A
25 16-001-0149 Argueta Roquel, Magendel Abraham 48 0 48 R NSP
26 16-001-0151 Roca Alay, Kevin Ottoniel. 32 0 32 R NSP
27 16-001-0159 Medina Solano, Maria Fernanda. 30 0 30 R NSP
28 16-001-0190 Chicol Bal, Santos Adolfo. 38 27 65 A
29 16-140-0001 Duarte Castillo, Fredy Baudilio 32 0 32 R NSP
Civil
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Zona Acumulada Primera Recuperación Nota Final Consolidada Resultado (A/R) Observaciones
70⁄100 30⁄100
1 10-001-0067 Chali Peren, Bayron Arnoldo 33 0 33 R NSP
2 16-001-0013 Cuyún Fajardo, Marvin Saúl 43 12 55 R
3 16-001-0018 Reyes Quino, Jony Neftalí 35 11 46 R
4 16-001-0035 Aguilar Yool, Gustavo Adolfo 39 30 69 A
5 16-001-0079 Saquec Canú, Sergio Luis 42 6 48 R
6 16-001-0087 Marroquín Pérez, Oscar Iván 40 24 64 A
7 16-001-0103 Guerra Argueta, Wendy Maribel 37 19 56 R
8 16-001-0113 Quinác Paiz, Edwin Eduardo 36 19 55 R
9 16-001-0132 Bellón Hernández, Edy Oswaldo 42 28 70 A
10 16-001-0161 Cruz Mejía, Dora Raquel 30 19 49 R
11 16-001-0170 Pichillá Pérez, Brian Joel Armando 31 30 61 A
12 16-001-0179 Roquel, José Gabriel 33 17 50 R
13 16-001-0180 Pérez Terraza, Grecia Nataly 35 0 35 R NSP
14 16-001-0185 González Sosa,Lesther Rubelsy 33 12 45 R
15 16-001-0192 Figueroa Balán, Odalis Olibeth 42 14 56 R
16 16-001-0208 Tzian Palacios, Jim Hiroshi 32 30 62 A
17 16-001-0211 Son Sotz, Wilfred Antonio 38 0 38 R NSP
Industrial
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Zona Acumulada Primera Recuperación Nota Final Consolidada Resultado (A/R) Observaciones
70⁄100 30⁄100
1 16-001-0004 Higueros de León, Iván Israel 47 0 47 R NSP
2 16-001-0007 Arroyo Franco, Erick Estuardo. 51 3 54 R
3 16-001-0017 Par Quisque, Sergio Estuardo 37 26 63 A
4 16-001-0020 Celis Arenas, Carlos Daniel. 31 29 60 A
5 16-001-0024 Sanjay López, Jenrry Mauricio 35 0 35 R NSP
6 16-001-0033 Chirix Chiriz, Rody Yeny. 43 0 43 R NSP
7 16-001-0066 Hernández Patzan, Luis Esduardo. 35 30 65 A
8 16-001-0089 García de León, Fabricio José Francisco 35 0 35 R NSP
9 16-001-0111 Coy España, Obdulio Abimael 35 0 35 R NSP
10 16-001-0112 Esquit Esquit, Carlos Enrique 30 0 30 R NSP
11 16-001-0172 Subuyúc Pérez, Edy Estuardo 43 0 43 R NSP
12 16-001-0194 Pichiyá Tzaj, Elver Yovany 37 25 62 A
Agroindustrial
No. CARNÉ ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) Zona Acumulada Primera Recuperación Nota Final Consolidada Resultado (A/R) Observaciones
70⁄100 30⁄100
1 16-001-0044 Diaz Zamora, Vanessa Melina 50 18 68 A
2 16-001-0060 Martín Loch, Ileana Nohemí 34 27 61 A
3 16-001-0084 Guerra Molina, Gloria Amparo 34 0 34 R NSP
4 16-001-0108 Andrade, Erika Amabilia 34 21 55 R
5 16-001-0173 Vasquez Muñoz, Gerver René 32 23 55 R

No hay comentarios:

Publicar un comentario