A continuación publico las notas de las personas que cursaron Química Orgánica en la sección de Ingeniería Civil. Se examinarón 23 personas y aprobaron 7. Les agradezco a todas y a todos (O por lo menos a la mayoría) por haberme presentadó la fotocopia de su solvencia (Como yo se los había solicitado una semana antes). Las personas que siguieron la instrucción aparecen en verde en el cuadro de abajo. Aún estoy a la espera de que algunas personas (las que no aparecen en verde) me envien una fotografía de su solvencia al correo. Las personas que no aparecen en verde tienen hasta el viernes para enviarme la fotografía de su solvencia o me veré obligado a borrarlas del cuadro sin importar si aprobaron o reprobaron el curso.
Revisión:
Si algúna persona necesita revisión de su examen por favor solicitarla dejando un comentario abajo de esta entrada (donde dice dejar un comentario). Las revisiones se estarán dando el sábado 12 de noviembre (único día) después del primer receso (09:45 hasta las 14:00). De cualquier forma si nadie solicita revisión asumiré que no están interesados y me retiraré temprano. Requisito para obtener revisión: Haberla solicitado por este medio y llevar el # de Test (Está en la tabla de abajo en la casilla que dice Test #).
Devolución de Examen:
Tambien estaré devolviendoles sus examenes el sábado 12 en el mismo horario de las revisiones (09:45 a 14:00). Este examen puede servirles para enmarcarlo (a las personas que aprobaron) y para estudiar para las retrasadas (a las personas que reprobaron). Requisito para devolución de examen: El # de Test (Está en la tabla de abajo en la casilla que dice Test #).
Redordatorio para las personas que no aparecen en verde: SI NO RECIBO LA FOTOGRAFÍA DE SU SOLVENCIA ANTES DEL MEDIODÍA DEL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE SUS NOMBRES SERÁN ELIMINADOS DEL CUADRO QUE PRESENTARÉ A SECRETARÍA ACADÉMICA.
Redordatorio para las personas que no aparecen en verde: SI NO RECIBO LA FOTOGRAFÍA DE SU SOLVENCIA ANTES DEL MEDIODÍA DEL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE SUS NOMBRES SERÁN ELIMINADOS DEL CUADRO QUE PRESENTARÉ A SECRETARÍA ACADÉMICA.
Saludos cordiales y éxitos.
JuanJo
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Otras Evaluaciones | T. Paralelo | Zona Acumulada | Examen Final | Nota Final | Test # | Observaciones |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | 100 | |||||
| 1 | 10-001-0067 | Chali Peren, Bayron Arnoldo | 18 | 0 | 0 | 15 | 33 | 8 | 41 | 54 | Reprobado |
| 2 | 15-001-0150 | Batz Patal, Marvin David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin derecho a examen | |
| 3 | 16-000-0676 | Perén Otzoy, Miguel Ángel | 20 | 9 | 0 | 15 | 44 | 18 | 62 | 49 | Aprobado |
| 4 | 16-001-0013 | Cuyún Fajardo, Marvin Saúl | 18 | 0 | 10 | 15 | 43 | 8 | 51 | 39 | Reprobado |
| 5 | 16-001-0018 | Reyes Quino, Jony Neftalí | 18 | 2 | 0 | 15 | 35 | 10 | 45 | 42 | Reprobado |
| 6 | 16-001-0021 | Ordoñez Pixolá, Luis Francisco | 20 | 11 | 10 | 15 | 56 | 8 | 64 | 46 | Aprobado |
| 7 | 16-001-0034 | Popol Hernández, Edgar Daniel | 18 | 2 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | No se presentó | |
| 8 | 16-001-0035 | Aguilar Yool, Gustavo Adolfo | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 10 | 49 | 57 | Reprobado |
| 9 | 16-001-0067 | Colindres Meléndrez, Ana Patricia | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | Sin derecho a examen | |
| 10 | 16-001-0079 | Saquec Canú, Sergio Luis | 18 | 0 | 9 | 15 | 42 | 1 | 43 | 53 | Reprobado |
| 11 | 16-001-0087 | Marroquín Pérez, Oscar Iván | 20 | 5 | 0 | 15 | 40 | 5 | 45 | 58 | Reprobado |
| 12 | 16-001-0103 | Guerra Argueta, Wendy Maribel | 20 | 2 | 0 | 15 | 37 | 4 | 41 | 47 | Reprobado |
| 13 | 16-001-0113 | Quinác Paiz, Edwin Eduardo | 18 | 3 | 0 | 15 | 36 | 7 | 43 | 43 | Reprobado |
| 14 | 16-001-0132 | Bellón Hernández, Edy Oswaldo | 20 | 7 | 0 | 15 | 42 | 0 | 42 | No se presentó | |
| 15 | 16-001-0137 | Juárez Girón, Alam Obdulio | 20 | 5 | 0 | 15 | 40 | 20 | 60 | 37 | Aprobado |
| 16 | 16-001-0156 | Cuá Choy, Nery Estuardo | 16 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | Sin derecho a examen | |
| 17 | 16-001-0161 | Cruz Mejía, Dora Raquel | 2 | 2 | 11 | 15 | 30 | 6 | 36 | 52 | Reprobado |
| 18 | 16-001-0164 | Ajuchán Bartolomín, Gerson Nehemías | 20 | 5 | 0 | 15 | 40 | 24 | 64 | 44 | Aprobado |
| 19 | 16-001-0170 | Pichillá Pérez, Brian Joel Armando | 16 | 0 | 0 | 15 | 31 | 24 | 55 | 55 | Reprobado |
| 20 | 16-001-0179 | Roquel, José Gabriel | 18 | 0 | 0 | 15 | 33 | 10 | 43 | 41 | Reprobado |
| 21 | 16-001-0180 | Pérez Terraza, Grecia Nataly | 16 | 0 | 9 | 10 | 35 | 4 | 39 | 59 | Reprobado/No sigue instrucciones |
| 22 | 16-001-0185 | González Sosa,Lesther Rubelsy | 16 | 2 | 0 | 15 | 33 | 2 | 35 | 51 | Reprobado/No le pusó nombre |
| 23 | 16-001-0192 | Figueroa Balán, Odalis Olibeth | 16 | 0 | 11 | 15 | 42 | 4 | 46 | 56 | Reprobado |
| 24 | 16-001-0199 | Martínez García, Sergio José | 16 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | Sin derecho a examen | |
| 25 | 16-001-0201 | De La Rosa Arias, Alex Paolo | 18 | 3 | 0 | 10 | 31 | 0 | 31 | No se presentó | |
| 26 | 16-001-0205 | Tubac Morales, Mynor Nehemías | 20 | 5 | 10 | 15 | 50 | 10 | 60 | 38 | Aprobado |
| 27 | 16-001-0208 | Tzian Palacios, Jim Hiroshi | 20 | 2 | 0 | 10 | 32 | 17 | 49 | 48 | Reprobado |
| 28 | 16-001-0211 | Son Sotz, Wilfred Antonio | 18 | 5 | 0 | 15 | 38 | 16 | 54 | 50 | Reprobado |
| 29 | 16-001-0221 | Cap Coy, Carlos Fernando | 20 | 2 | 10 | 15 | 47 | 14 | 61 | 45 | Aprobado |
| 30 | 16-001-0226 | Batz Batzibal, Brian Estuardo | 20 | 7 | 11 | 10 | 48 | 20 | 68 | 40 | Aprobado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario