A continuación publico las notas de los estudiantes de Ingeniería Agronómica que cursaron Química Orgánica. Se examinarón 36 personas y aprobaron 10. Les recuerdo que debido a que ninguno me presentó la fotocopia de su solvencia (Como yo se los había solicitado una semana antes) aún estoy a la espera de que me envien una fotografía de la misma. Hasta ahora solo he recibido la fotografía de la solvencia de 3 estudiantes (Aparecen en verde). Tienen hasta el viernes para enviarmela o me veré obligado a borrarlos del cuadro sin importar si aprobaron o reprobaron el curso.
Revisión:
Si algún estudiante necesita revisión de su examen por favor solicitarla dejando un comentario abajo de esta entrada (donde dice dejar un comentario). Las revisiones se estarán dando el sábado 12 de noviembre (único día) después del primer receso (09:45 hasta las 14:00). De cualquier forma si nadie solicita revisión asumiré que no están interesados y me retiraré temprano. Requisito para obtener revisión: Haberla solicitado por este medio y llevar el # de Test (Está en la tabla de abajo en la casilla que dice Test #).
Devolución de Examen:
Tambien estaré devolviendoles sus examenes el sábado 12 en el mismo horario de las revisiones (09:45 a 14:00). Este examen puede servirles para enmarcarlo (a los que aprobaron) y para estudiar para las retrasadas (Para los que reprobaron). Requisito para devolución de examen: El # de Test (Está en la tabla de abajo en la casilla que dice Test #).
Redordatorio: SI NO RECIBO LA FOTOGRAFÍA DE SU SOLVENCIA ANTES DEL MEDIODÍA DEL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE SUS NOMBRES SERÁN ELIMINADOS DEL CUADRO QUE PRESENTARÉ A SECRETARÍA ACADEMICA.
Redordatorio: SI NO RECIBO LA FOTOGRAFÍA DE SU SOLVENCIA ANTES DEL MEDIODÍA DEL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE SUS NOMBRES SERÁN ELIMINADOS DEL CUADRO QUE PRESENTARÉ A SECRETARÍA ACADEMICA.
Saludos cordiales y éxitos.
JuanJo
| No. | CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Primer Parcial | Segundo Parcial | Laboratorios Intensivos | T. Paralelo | Zona Acumulada | Examen Final | Nota Final | Test # | Observaciones |
| 20⁄100 | 20⁄100 | 15⁄100 | 15⁄100 | 70⁄100 | 30⁄100 | 100 | |||||
| 1 | 13-001-0030 | Santizo Cobach, Alexis Ivan Moises | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | Sin derecho a examen | |
| 2 | 14-001-0036 | Lantan Estrada, Maverick Ronaldo | 13 | 3 | 8 | 5 | 29 | 0 | 29 | Sin derecho a examen | |
| 3 | 14-001-0078 | Marroquin Chuga, Julio Noel | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | Sin derecho a examen | |
| 4 | 14-001-0145 | Leja Bixcul, Simon | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | Sin derecho a examen | |
| 5 | 14-091-0012 | Coy Taquirá, Herber Adolfo | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Sin derecho a examen | |
| 6 | 15-001-0007 | Alonso Chocoy, Gerber Stward | 10 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | Sin derecho a examen | |
| 7 | 15-001-0016 | Lantán Fajardo, Maykol Salomón | 20 | 2 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | Sin derecho a examen | |
| 8 | 15-001-0030 | García Lantán, Russel Antony | 20 | 1 | 0 | 10 | 31 | 0 | 31 | No se presentó | |
| 9 | 15-001-0036 | Moxin Tol, Axel René | 20 | 6 | 10 | 15 | 51 | 13 | 64 | 10 | Aprobado |
| 10 | 15-001-0042 | Puc Xunic, Carlos Fernando. | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 | 10 | 45 | 28 | Reprobado |
| 11 | 15-001-0125 | Par Osorio, Oscar Estuardo | 20 | 2 | 0 | 15 | 37 | 10 | 47 | 5 | No le pusó nombre |
| 12 | 15-001-0136 | Cúmez Gómez, Kevin Ottoniel. | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 | 19 | 54 | 34 | Reprobado |
| 13 | 15-001-0138 | Alvarez Barrios, José Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin derecho a examen | |
| 14 | 15-101-0006 | Xocoy Cifuentes, Bigler Estuardo | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 16 | 46 | 14 | Reprobado |
| 15 | 16-001-0010 | Pescado Yup, Eliseo | 18 | 4 | 0 | 15 | 37 | 18 | 55 | 2 | Reprobado |
| 16 | 16-001-0011 | Guerra Yancis, Luis Alberto. | 14 | 3 | 0 | 15 | 32 | 0 | 32 | No se presentó | |
| 17 | 16-001-0019 | Cuy Chonay, Marco Aurelio. | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 8 | 38 | 4 | Reprobado |
| 18 | 16-001-0022 | Jeronimo Morales, Amilcar | 18 | 3 | 0 | 15 | 36 | 13 | 49 | 12 | Reprobado |
| 19 | 16-001-0027 | Marroquin Guerra, Linda Dinora. | 2 | 9 | 10 | 15 | 36 | 12 | 48 | 26 | Reprobado |
| 20 | 16-001-0029 | Cuyún Fajardo, Mayra Azucena | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 1 | 31 | 31 | Reprobado/No sigue instrucciones |
| 21 | 16-001-0030 | Suarez Miranda, Bryan Rogelio | 16 | 5 | 10 | 10 | 41 | 16 | 57 | 8 | Reprobado |
| 22 | 16-001-0036 | Meléndez Pacaché, Fredy Eduardo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin derecho a examen | |
| 23 | 16-001-0050 | Sisimit Asijtuj, Byron Ariel. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | Sin derecho a examen | |
| 24 | 16-001-0058 | Tala Siquinajay, Edwin Eduardo | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 24 | 63 | 29 | Aprobado |
| 25 | 16-001-0062 | Ollej Saravia, Wilcon Limardo. | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 | 16 | 51 | 15 | Reprobado |
| 26 | 16-001-0073 | Girón Santizo, Luis Pedro | 18 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 | Sin derecho a examen | |
| 27 | 16-001-0074 | Callejas Juárez, Julio Rodrigo. | 16 | 3 | 1 | 15 | 35 | 16 | 51 | 32 | Reprobado/No sigue instrucciones |
| 28 | 16-001-0077 | Catú Morales, Fausto Alexis. | 20 | 3 | 0 | 15 | 38 | 10 | 48 | 11 | Reprobado/No sigue instrucciones |
| 29 | 16-001-0080 | Cárdenas Meléndez, Jaquelinne Fernanda | 14 | 2 | 0 | 15 | 31 | 23 | 54 | 1 | Reprobado |
| 30 | 16-001-0082 | Batzin Sisimit, Herberth Ottoniel. | 20 | 2 | 0 | 15 | 37 | 14 | 51 | 6 | Reprobado |
| 31 | 16-001-0083 | Alonzo Ordoñez, Edvin Rolando. | 20 | 6 | 0 | 10 | 36 | 20 | 56 | 7 | Reprobado |
| 32 | 16-001-0085 | Quiñonez Argueta, Jacob Anibal Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin derecho a examen | |
| 33 | 16-001-0095 | Raxjal Casiá, Vinicio Obedi. | 16 | 0 | 0 | 15 | 31 | 14 | 45 | 3 | Reprobado |
| 34 | 16-001-0115 | Chavez Tij, Eduardo Neftalí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin derecho a examen | |
| 35 | 16-001-0116 | Girón Rodas, Manuel Lizandro. | 12 | 4 | 0 | 15 | 31 | 4 | 35 | 35 | Reprobado |
| 36 | 16-001-0117 | Alvarez Rodas, Chiristian Alejandro | 20 | 13 | 0 | 15 | 48 | 17 | 65 | 13 | Aprobado |
| 37 | 16-001-0123 | Calcá Sicaján, Elber Mariano. | 18 | 1 | 0 | 15 | 34 | 17 | 51 | 9 | Reprobado |
| 38 | 16-001-0128 | Xicon Oj, Eddy Francisco. | 20 | 8 | 0 | 10 | 38 | 25 | 63 | 30 | Aprobado |
| 39 | 16-001-0130 | Juárez Santizo, Vilmar Lizandro. | 20 | 7 | 0 | 15 | 42 | 14 | 56 | 20 | Reprobado |
| 40 | 16-001-0134 | Lima Pérez, Gustavo Adolfo. | 20 | 1 | 9 | 10 | 40 | 16 | 56 | 25 | Reprobado |
| 41 | 16-001-0141 | Tuyuc Chojoj, Alex Denilson | 18 | 1 | 0 | 15 | 34 | 16 | 50 | 17 | Reprobado |
| 42 | 16-001-0146 | Pérez Pérez, Santos Antonio | 20 | 4 | 11 | 15 | 50 | 19 | 69 | 24 | Aprobado |
| 43 | 16-001-0149 | Argueta Roquel, Magendel Abraham | 20 | 3 | 10 | 15 | 48 | 8 | 56 | 36 | Reprobado |
| 44 | 16-001-0150 | Chicol Pichiyá, Ana Delia | 20 | 7 | 0 | 15 | 42 | 18 | 60 | 19 | Aprobado |
| 45 | 16-001-0151 | Roca Alay, Kevin Ottoniel. | 16 | 1 | 0 | 15 | 32 | 12 | 44 | 33 | Reprobado |
| 46 | 16-001-0153 | Batz Tzunux, Brandon Anthony. | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 | 26 | 61 | 22 | Aprobado |
| 47 | 16-001-0159 | Medina Solano, Maria Fernanda. | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 12 | 42 | 27 | Reprobado |
| 48 | 16-001-0162 | Tubac Guerra, Juan Carlos | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | Sin derecho a examen | |
| 49 | 16-001-0178 | Sisimit Sanai, Nery Orlando | 20 | 3 | 0 | 15 | 38 | 23 | 61 | 23 | Aprobado |
| 50 | 16-001-0190 | Chicol Bal, Santos Adolfo. | 16 | 7 | 0 | 15 | 38 | 20 | 58 | 16 | Reprobado |
| 51 | 16-001-0197 | Sunuc Xalin, Angel Mario. | 20 | 11 | 0 | 15 | 46 | 15 | 61 | 18 | Aprobado |
| 52 | 16-001-0206 | Sacalxot Buch, Rony Mardoqueo. | 20 | 10 | 0 | 15 | 45 | 18 | 63 | 21 | Aprobado |
| 53 | 16-001-0210 | Alvarez Luna, José Manuel. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | Sin derecho a examen | |
| 54 | 16-140-0001 | Duarte Castillo, Fredy Baudilio | 18 | 2 | 2 | 10 | 32 | 0 | 32 | No se presentó |
No hay comentarios:
Publicar un comentario