A continuación se publican las notas correspondientes a la Primera Retrasasda del curso de Química Inorgánica. ENHORABUENA para las personas que aprobaron. Si algún estudiante necesita revisión de examen deberá buscarme el sábado 15 de julio ÚNICAMENTE en horario de 12:00 a 13:00 horas en el salón de maestros. No se dara revisión a otra hora.
| Ingeniería Industrial | ||||
| CARNÉ | ESTUDIANTE | Zona Acumulada | Primera Recuperación | Nota Final Consolidada |
| 70⁄100 | 30⁄100 | |||
| 17-001-0004 | Marroquín Figueroa, Brandon Estiv. | 33 | 23 | 56 |
| 17-001-0113 | Hernández Patal, Erick. | 37 | 20 | 57 |
| Ingeniería Agronómica | ||||
| CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Zona Acumulada | Primera Recuperación | Nota Final Consolidada |
| 70⁄100 | 30⁄100 | |||
| 17-001-0075 | Cubur Tejaxún, Manfredy Ramiro | 34 | 19 | 53 |
| 17-001-0093 | Sipac Upun, Miguel Angel. | 36 | 10 | 46 |
| 17-001-0100 | Xico Coroy, Alexander Natanael. | 36 | 4 | 40 |
| 17-001-0103 | Lux Martin, Dolores Elizabeth. | 39 | 16 | 55 |
| 17-001-0152 | Santizo Turcios, Mario Ruben. | 33 | 13 | 46 |
| 17-001-0153 | Patal Aju, Cesar Augusto. | 41 | 25 | 66 |
| Ingeniería Civil | ||||
| CARNÉ | ESTUDIANTE (APELLIDOS Y NOMBRES) | Zona Acumulada | Primera Recuperación | Nota Final Consolidada |
| 70⁄100 | 30⁄100 | |||
| 17-001-0067 | Cutzal Curruchich, Kevin Anderson. | 33 | 30 | 63 |
| 17-001-0140 | Ovalle, Edgar Javier. | 42 | 30 | 72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario